Correia transportadora de carne de PU personalizada resistente a óleo azul
Modelo: 1.3correia transportadora superior mate em mm
Material: poderia
Lugar de origem: China
Marca: JARULAN
Aplicativo: Para a industria alimentícia
Superfície Superior: Matt
Dureza: 85 costa A
Temperatura de trabalho: -20~ 90 graus
- Descrição
- Investigação
Correia transportadora de carne de PU personalizada resistente a óleo azul
Vantagens do produto:
1.Boa estabilidade
2.Resistência ao desgaste
3.Boa performance
4.Alta tenacidade,trecho baixo
5.Vida útil mais longa: produzidos por materiais de alta qualidade e ricas experiências industriais
6.Espessura igual:produzido por máquina de produção importada de alta precisão que ajuda a manter toda a correia na mesma espessura
estrutura:
1.Duas camadas de tecido,duas camadas de PU
2.Espessura total de 1.3 milímetros
3.A combinação de tecido , PU gluesurface ensures the stability of the belts
4.Duas camadas de tecido.
5.O tecido inferior pode garantir as boas colaborações entre cintos e equipamentos.
Aplicativo: Para a industria alimentícia
Duas camadas de tecido:
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido(Duas camadas de tecido) | 2 | Duas camadas de tecido | |||
Duas camadas de tecido | Duas camadas de tecido | Duas camadas de tecido | mate | azul | |
0.3 | milímetros | 0.012 | Duas camadas de tecido | ||
85Duas camadas de tecido | Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | 00 | Duas camadas de tecido | |||
Duas camadas de tecido. | 1.3 | milímetros | 0.051 | Duas camadas de tecido | |
Duas camadas de tecido. | 1.5 | Duas camadas de tecido | 0.307 | Duas camadas de tecido | |
Duas camadas de tecido | 2000 | milímetros | 78.7 | Duas camadas de tecido | |
Duas camadas de tecido | 3000 | milímetros | 118.1 | Duas camadas de tecido | |
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido 1% Duas camadas de tecido | 6 | Duas camadas de tecido | 33.6 | Duas camadas de tecido | |
Duas camadas de tecido | Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | (Duas camadas de tecido) | ||||
Duas camadas de tecido | -20 | Duas camadas de tecido | -4 | Duas camadas de tecido | |
90 | 194 | ||||
Duas camadas de tecido. Duas camadas de tecido | -30 | Duas camadas de tecido | -22 | Duas camadas de tecido | |
110 | 230 | ||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | (Duas camadas de tecido) | ||||
Duas camadas de tecido | Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | |||||
Duas camadas de tecido | 15 | milímetros | 0.591 | Duas camadas de tecido | |
Duas camadas de tecido | 30 | milímetros | 1.181 | Duas camadas de tecido | |
Application indication | |||||
Bakery | |||||
Confectionery | |||||
Comida | |||||
Meat&Poultry |