12Correia transportadora de cerâmica/mármore de cerâmica vermelha mm para máquina de corte
Modelo: correia transportadora da máquina de corte
Material: Borracha + PVC
Lugar de origem: China
Marca: JARULAN
Aplicativo: Para máquinas de corte de cerâmica e mármores
Superfície Superior: Matt
Correia dentada em PU branco sem fim AT20 de alta qualidade: Correia dentada em PU branco sem fim AT20 de alta qualidade, Correia dentada em PU branco sem fim AT20 de alta qualidade, Correia dentada em PU branco sem fim AT20 de alta qualidade, Correia dentada em PU branco sem fim AT20 de alta qualidade, etc.
Dureza: 55 costa A
Temperatura de trabalho: -10~ 100 graus
- Descrição
- Investigação
12Correia transportadora de cerâmica/mármore de cerâmica vermelha mm para máquina de corte
Vantagens do produto:
1.Boa estabilidade
2.Resistência ao desgaste
3.Boa performance
4.Alta tenacidade,trecho baixo
5.Vida útil mais longa: produzidos por materiais de alta qualidade e ricas experiências industriais
6.Espessura igual:produzido por máquina de produção importada de alta precisão que ajuda a manter toda a correia na mesma espessura
estrutura:
1.Quatro camadas de tecido, quatro camadas de PVC
2.Espessura total de 12 milímetros
3.A combinação de tecido , A cola de PVC e a superfície de borracha garantem a estabilidade das correias
4.Revestimentos de borracha de alta resistência podem suportar alta pressão de trabalho e resistir à abrasão.
5.O tecido inferior pode garantir as boas colaborações entre cintos e equipamentos.
Aplicativo: Para máquinas de corte de cerâmica e mármores
Duas camadas de tecido:
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido(Duas camadas de tecido) | 4 | Duas camadas de tecido | ||
Duas camadas de tecido | Duas camadas de tecido | PVC | Matt | (verde) + vermelho |
7 | milímetros | 0.276 | Duas camadas de tecido | |
55Duas camadas de tecido | Duas camadas de tecido | |||
Duas camadas de tecido | 00 | Duas camadas de tecido | ||
Duas camadas de tecido. | 12 | milímetros | 0.472 | Duas camadas de tecido |
Duas camadas de tecido. | 14.5 | Duas camadas de tecido | 2.970 | Duas camadas de tecido |
Duas camadas de tecido | 2000 | milímetros | 78.7 | Duas camadas de tecido |
Duas camadas de tecido | 3000 | milímetros | 118.1 | Duas camadas de tecido |
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido 1% Duas camadas de tecido | 30 | Duas camadas de tecido | 168.0 | Duas camadas de tecido |
Duas camadas de tecido | Duas camadas de tecido | |||
Duas camadas de tecido | (Duas camadas de tecido) | |||
Duas camadas de tecido | -10 | Duas camadas de tecido | 14 | Duas camadas de tecido |
80 | 176 | |||
Duas camadas de tecido. Duas camadas de tecido | -15 | Duas camadas de tecido | 5 | Duas camadas de tecido |
100 | 212 | |||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | (Duas camadas de tecido) | |||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | ||||
Duas camadas de tecido | 200 | milímetros | 7.874 | Duas camadas de tecido |
Duas camadas de tecido | 400 | milímetros | 15.748 | Duas camadas de tecido |
Application indication | ||||
Ceramics and Marbles |