12mm Czerwona ceramika/marmur Przenośnik taśmowy z PVC do maszyny do cięcia
Rodzaj: przenośnik taśmowy maszyny do cięcia
Materiał: Guma + PCV
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: moje serce
Podanie: Do maszyn do cięcia ceramiki i marmurów
Górna powierzchnia: Matt
Dopasowywanie marek maszyn: WHO, JCG, JBT, EDING, itp.
Twardość: 55 brzeg A
Temperatura pracy: -10~100 stopni
- Opis
- Zapytanie
12mm Czerwona ceramika/marmur Przenośnik taśmowy z PVC do maszyny do cięcia
Zalety produktu:
1.Dobra stabilność
2.Odporność na zużycie
3.Dobry występ
4.Wysoka wytrzymałość,niska rozciągliwość
5.Dłuższe życie zawodowe: wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i bogatych doświadczeń przemysłowych
6.Równa grubość:produkowane przez bardzo precyzyjną importowaną maszynę produkcyjną, która pomaga utrzymać cały pas w równej grubości
Struktura:
1.Four layers of fabric, four layers of PVC
2.Całkowita grubość 12 mm
3.Połączenie tkaniny , Klej PCV i gumowa powierzchnia zapewniają stabilność pasów
4.Powłoki gumowe o wysokiej wytrzymałości wytrzymują wysokie ciśnienie robocze i są odporne na ścieranie.
5.Dolna tkanina może zapewnić dobrą współpracę między pasami a sprzętem.
Podanie: Do maszyn do cięcia ceramiki i marmurów
Specyfikacje:
Dane pasa | ||||
Warstwa tkaniny(s) | 4 | EM | ||
Górna strona | Elastyczny | PCV | Matt | (green) + red |
7 | mm | 0.276 | cal | |
55A | Twardość Shore | |||
Dół | 00 | Tkanina | ||
Grubość około. | 12 | mm | 0.472 | cal |
Waga około. | 14.5 | kg/m² | 2.970 | funt/stopę² |
Standardowa szerokość | 2000 | mm | 78.7 | cal |
Maksymalna szerokość | 3000 | mm | 118.1 | cal |
Charakterystyka pasa | ||||
Siła w 1% wydłużenie | 30 | N/mm | 168.0 | funty/ins |
Bocznie | Stabilny | |||
Poziom hałasu | (nie dotyczy, jeśli puste) | |||
Temperatura otoczenia | -10 | °C | 14 | °F |
80 | 176 | |||
Maks.. temperatura krótka | -15 | °C | 5 | °F |
100 | 212 | |||
Odporny na zimno | ||||
Odporny na hydrolizę | ||||
Antystatyczny | ||||
Wysoka przewodność | ||||
Trudnopalny | (nie dotyczy, jeśli puste) | |||
Foodgrade FDA | ||||
Spożywczy UE | ||||
Inne produkty spożywcze | ||||
Odporne na wysoką temperaturę | ||||
Przeciwdrobnoustrojowy | ||||
Nie strzępienie | ||||
Minimalne średnice kół pasowych | ||||
Normalne zginanie | 200 | mm | 7.874 | cal |
Zginanie pleców | 400 | mm | 15.748 | cal |
Application indication | ||||
Ceramics and Marbles |