Blát olíuþolið sérsniðið PU kjötfæriband
Gerð: 1.3mm matt efst færiband
Efni: gæti
Upprunastaður: Kína
Vörumerki: JARULAN
Umsókn: Fyrir matvælaiðnað
Efst yfirborð: Matt
Hörku: 85 fjöru A.
Vinnuhitastig: -20~ 90 gráður
- Skype
- Skype
Blát olíuþolið sérsniðið PU kjötfæriband
Kostir vöru:
1.Góður stöðugleiki
2.Slitþol
3.Góð frammistaða
4.Mikil þrautseigja,lág teygja
5.Lengri starfsævi: framleitt með hágæða efnum og ríkri iðnaðarupplifun
6.Jafn þykkt:framleitt af innfluttri framleiðsluvél með mikilli nákvæmni sem hjálpar til við að halda öllu beltinu jafnþykkt
Uppbygging:
1.Tvö lög af efni,tvö lög af PU
2.Heildarþykkt á 1.3 Vörulýsing
3.Samsetningin af efni , PU gluesurface ensures the stability of the belts
4.Hástyrktar pu yfirhafnir þola mikinn vinnuþrýsting og standast núningi.
5.Botnefnið getur tryggt gott samstarf milli belta og búnaðar.
Umsókn: Fyrir matvælaiðnað
Tæknilýsing:
Beltisgögn | |||||
Efnalag(s) | 2 | EM | |||
Yfirborð | Sveigjanlegur | TPU | mattur | blár | |
0.3 | Vörulýsing | 0.012 | tommu | ||
85Vörulýsing | Strönd hörku | ||||
Neðri hlið | 00 | Efni | |||
Þykkt ca. | 1.3 | Vörulýsing | 0.051 | tommu | |
Þyngd ca. | 1.5 | kg/m² | 0.307 | lb/ft² | |
Venjuleg breidd | 2000 | Vörulýsing | 78.7 | tommu | |
Hámarksbreidd | 3000 | Vörulýsing | 118.1 | tommu | |
Eiginleikar beltis | |||||
Kraftur kl 1% lenging | 6 | N/mm | 33.6 | lbs/ins | |
Til hliðar | Stöðugt | ||||
Hljóðstig | (á ekki við ef autt) | ||||
Umhverfishiti | -20 | °C | -4 | °F | |
90 | 194 | ||||
Hámark. hitastig stutt | -30 | °C | -22 | °F | |
110 | 230 | ||||
Þolir kulda | |||||
Vatnsrofsþolið | |||||
Antistatic | |||||
Mikil leiðni | |||||
Logavarnarefni | (á ekki við ef autt) | ||||
Foodgrade FDA | FG | ||||
Matvælaflokkað ESB | |||||
Foodgrade annað | |||||
Hitaþolinn | |||||
Sýklalyf | |||||
Fryst ekki | |||||
Lágmarks þvermál trissu | |||||
Venjuleg sveigjanleiki | 15 | Vörulýsing | 0.591 | tommu | |
Bakbeygja | 30 | Vörulýsing | 1.181 | tommu | |
Application indication | |||||
Bakarí | |||||
Confectionery | |||||
Food | |||||
Meat&Poultry |