12mm Piros kerámia/márvány PVC szállítószalag vágógéphez
típus: vágógép szállítószalag
Anyag: Radír + PVC
Származási hely: Kína
Márkanév: JARULAN
Alkalmazás: Kerámia és márvány vágógépekhez
Felső felület: Matt
Megfelelő gépmárkák: WHO, JCG, JBT, TETT, hideg kötés vagy vulkanizálás.
Keménység: 55 part A
Üzemhőmérséklet: -10~ 100 fok
- Leírás
- Vizsgálat
12mm Piros kerámia/márvány PVC szállítószalag vágógéphez
A termék előnyei:
1.Jó stabilitás
2.Kopásállóság
3.Jó teljesítmény
4.Nagy szívósság,alacsony nyúlás
5.Hosszabb élettartam: kiváló minőségű anyagokból és gazdag ipari tapasztalatokkal készült
6.Egyenlő vastagságú:nagy pontosságú importált gyártógéppel gyártják, amely segít az egész szalag azonos vastagságban tartani
Struktúra:
1.Négy réteg szövet, négy réteg PVC
2.Teljes vastagsága 12 mm
3.A szövet kombinációja , PVC ragasztó és gumi felület biztosítja az övek stabilitását
4.A nagy szilárdságú gumiköpenyek ellenállnak a nagy munkanyomásnak és ellenállnak a kopásnak.
5.Az alsó szövet biztosítja az övek és a felszerelés közötti jó együttműködést.
Alkalmazás: Kerámia és márvány vágógépekhez
Műszaki adatok:
Övadatok | ||||
Szövetréteg(s) | 4 | EM | ||
Felső rész | Rugalmas | PVC | Matt | (green) + red |
7 | mm | 0.276 | hüvelyk | |
55A | Shore keménység | |||
Alsó oldal | 00 | Szövet | ||
Vastagság kb. | 12 | mm | 0.472 | hüvelyk |
Súly kb. | 14.5 | kg/m² | 2.970 | lb/ft² |
Szabványos szélesség | 2000 | mm | 78.7 | hüvelyk |
Maximális szélesség | 3000 | mm | 118.1 | hüvelyk |
Az öv jellemzői | ||||
Force at 1% megnyúlás | 30 | N/mm | 168.0 | lbs/ins |
Oldalirányban | Stabil | |||
Zajszint | (nem alkalmazható, ha üres) | |||
Környezeti hőmérséklet | -10 | °C | 14 | °F |
80 | 176 | |||
Max. hőmérséklet rövid | -15 | °C | 5 | °F |
100 | 212 | |||
Hidegálló | ||||
Hidrolízisálló | ||||
Antisztatikus | ||||
Magas vezetőképesség | ||||
Égésgátló | (nem alkalmazható, ha üres) | |||
Élelmiszer-minőségű FDA | ||||
Élelmiszer-minőségű EU | ||||
Élelmiszer-minőségű egyéb | ||||
Hőálló | ||||
Antimikrobiális | ||||
Nem koptató | ||||
Minimális szíjtárcsa átmérők | ||||
Normál hajlítás | 200 | mm | 7.874 | hüvelyk |
Háthajlítás | 400 | mm | 15.748 | hüvelyk |
Application indication | ||||
Ceramics and Marbles |