Blaues ölbeständiges kundengebundenes PU-Fleisch-Förderband
Art: 1.3mm Förderband oben matt
Material: könnten
Herkunftsort: China
Markenname: JARULAN
Anwendung: Für die Lebensmittelindustrie
Obere Oberfläche: Matt
Härte: 85 Ufer A
Arbeitstemperatur: -20~90 Grad
- Beschreibung
- Anfrage
Blaues ölbeständiges kundengebundenes PU-Fleisch-Förderband
Produktvorteile:
1.Gute Stabilität
2.Verschleißfestigkeit
3.Gute Leistung
4.Hohe Zähigkeit,geringe Dehnung
5.Längere Lebensdauer: hergestellt durch hochwertige Materialien und reiche industrielle Erfahrungen
6.Gleiche Dicke:hergestellt von einer hochpräzisen importierten Produktionsmaschine, die dazu beiträgt, den gesamten Riemen in gleicher Dicke zu halten
Struktur:
1.Zwei Lagen Stoff,zwei Schichten PU
2.Gesamtdicke von 1.3 mm
3.Die Stoffkombination , PU gluesurface ensures the stability of the belts
4.Hochfeste PU-Mäntel halten einem hohen Arbeitsdruck stand und sind abriebfest.
5.Der untere Stoff kann die gute Zusammenarbeit zwischen Gürteln und Ausrüstung sicherstellen.
Anwendung: Für die Lebensmittelindustrie
Spezifikationen:
Gürteldaten | |||||
Stoffschicht(S) | 2 | IN | |||
Oberseite | Flexibel | TPU | matt | Blau | |
0.3 | mm | 0.012 | Zoll | ||
85EIN | Shore-Härte | ||||
Unterseite | 00 | Stoff | |||
Dicke ca.. | 1.3 | mm | 0.051 | Zoll | |
Gewicht ca. | 1.5 | kg/m² | 0.307 | lb/ft² | |
Standardbreite | 2000 | mm | 78.7 | Zoll | |
Maximale Breite | 3000 | mm | 118.1 | Zoll | |
Riemeneigenschaften | |||||
Kraft bei 1% Verlängerung | 6 | N/mm | 33.6 | lbs/in | |
Seitlich | Stabil | ||||
Geräuschpegel | (nicht zutreffend, wenn leer) | ||||
Umgebungstemperatur | -20 | °C | -4 | °F | |
90 | 194 | ||||
Max. Temperatur kurz | -30 | °C | -22 | °F | |
110 | 230 | ||||
Kältebeständig | |||||
Hydrolysebeständig | |||||
Antistatisch | |||||
Hohe Leitfähigkeit | |||||
Flammhemmend | (nicht zutreffend, wenn leer) | ||||
Lebensmittelqualität FDA | FG | ||||
Lebensmittelqualität USA | |||||
Andere lebensmittelecht | |||||
Hitzebeständig | |||||
Antimikrobiell | |||||
Nicht ausfransen | |||||
Mindestdurchmesser der Riemenscheiben | |||||
Normales Biegen | 15 | mm | 0.591 | Zoll | |
Rückenbeugung | 30 | mm | 1.181 | Zoll | |
Application indication | |||||
Bäckerei | |||||
Confectionery | |||||
Essen | |||||
Meat&Poultry |